更新時間:2023-05-16
訪問量:357
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
中國臺灣路昌DT-2299閃光/光電轉(zhuǎn)速表DT2299頻閃儀
DT-2299閃光/光電轉(zhuǎn)速計DT2299詳細(xì)參數(shù)
顯示器 | 五位數(shù)液晶顯示器 |
測試范圍 | 光電:10~99999RPM 閃頻:100~99999RPM |
分辨率 | 0.1RPM(<1000RPM) 1RPM(≧1000RPM) |
精確度 | ±(0.05%+1位數(shù)) |
取樣時間 | 大約1秒 |
操作環(huán)境溫度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) |
操作環(huán)境濕度 | 低于80%RH |
工作電源 | 1.5伏特1號堿性電池*4 or直流9伏特電源(選購) |
重量 | 800公克/1.76磅 |
尺寸 | 21 x 12 x 12cm(8.3 x 4.8 x 4.8 inch) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 操作說明書x1本 反光貼紙60公分x1只 |
數(shù)字頻閃儀價格,shimpo頻閃儀,閃頻測速儀,閃頻儀,頻閃儀,便攜式頻閃儀,數(shù)字頻閃儀,中國臺灣頻閃儀,廣州儀弘電子有限公司